大鵬新區2019-2022年度小型建設工程承包商預選庫-城市園林綠化施工組
中標公示
招標項目編號: | 44034320190729001001 | ||
招標項目名稱: | 大鵬新區2019-2022年度小型建設工程承包商預選庫(施工類) | ||
標段名稱: | 大鵬新區2019-2022年度小型建設工程承包商預選庫-城市園林綠化施工組 | ||
項目編號: | 44034320190729001 | ||
項目名稱: | [預選母工程默認項目]大鵬新區2019-2022年度小型建設工程承包商預選庫(施工類) | ||
公示時間: | 2019-11-04 17:12至 2019-11-07 17:12 | ||
招標人: | 深圳市大鵬新區住房和建設局 | ||
招標代理機構: | 深圳市廣得信工程造價咨詢有限公司 | ||
招標方式: | 公開招標 |
中標人信息
中標人: | 深圳市森斯環境藝術工程有限公司;深圳市和吉星建設有限公司;深圳市百路達建設工程有限公司;深圳市鵬城建工工程有限公司;深圳市鵬安市政工程有限公司;深圳市標勝建設工程有限公司;深圳市中深裝建設集團有限公司;深圳市鵬森環境綠化工程有限公司;深圳市廣信園林建設有限公司;深圳市中田生態建設工程有限公司;深圳市東部城建設工程有限公司;深圳市潤澤建設工程有限公司;深圳市萬年春環境建設有限公司;深圳市綠雅園藝有限公司;深圳市凱業建設工程有限責任公司;深圳市綠景林園林綠化有限公司;深圳市金碧園園林綠化有限公司;江西省城建建設集團有限公司;深圳市水務技術服務有限公司;深圳市新佳景園林有限公司;廣東城基生態科技股份有限公司;深圳市金勝景園林有限公司;深圳市騰達花卉有限公司;深圳市君鵬建筑工程有限公司;深圳市新濤建筑工程有限公司;深圳吉藝虎建筑工程有限公司;深圳南海岸生態建設集團有限公司;深圳市粵港建筑工程有限公司;深圳市龍堅建筑工程有限公司;深圳市鑫雅居裝飾工程有限公司;深圳市國藝園林建設有限公司;深圳精工建設工程有限公司;深圳市彬綠園林有限公司;深圳市林建園林工程有限公司;深圳市鵬正建筑工程有限公司;深圳中豪業建設有限公司;深圳市深惠園林綠化有限公司;深圳市煌城建筑工程有限公司;深圳園林股份有限公司;深圳市南山園林綠化有限公司 | ||
中標價: | 無 | ||
中標工期: | / | ||
項目經理: | ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;---- | ||
資格等級: | ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;---- | ||
資格證書: | ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;---- | ||
是否暫定金額: | 否 |
定標結果列表
第1大輪投票表
第1大輪投票表
第1大輪(第1子輪)入圍情況表
入圍方式:全部入圍
編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 中建港灣建設(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
A1 | 深圳市凱業建設工程有限責任公司 | 7 | 1 |
A2 | 成功建設有限公司 | 0 | 0 |
A3 | 深圳市鵬潤達市政工程有限公司 | 1 | 55 |
A4 | 深圳市翠綠洲環境藝術有限公司 | 0 | 0 |
A5 | 深圳市俊德建設工程有限公司 | 0 | 0 |
A6 | 深圳市三綠園林實業有限公司 | 1 | 55 |
A7 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
A8 | 深圳市鴻創建設有限公司 | 0 | 0 |
A9 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市千樹園景觀綠化工程有限公司 | 0 | 0 |
B1 | 深圳市嘉潤洲園林裝飾工程有限公司 | 1 | 55 |
B2 | 深圳市恒程建設有限公司 | 0 | 0 |
B3 | 廣東大唐建設集團有限公司 | 0 | 0 |
B4 | 深圳市華發展建設工程股份有限公司 | 0 | 0 |
B5 | 深圳中豪業建設有限公司 | 7 | 1 |
B6 | 深圳市永恒建設工程有限公司 | 0 | 0 |
B7 | 深圳金港建設工程有限公司 | 0 | 0 |
B8 | 深圳市豐冠建設工程有限公司 | 0 | 0 |
B9 | 深圳市宏運達建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市綠都園林綠化有限公司 | 0 | 0 |
C1 | 深圳市奪天工環境建設有限公司 | 0 | 0 |
C2 | 廣東城基生態科技股份有限公司 | 4 | 28 |
C3 | 深圳前海人居生態建設有限公司 | 0 | 0 |
C4 | 深圳市城市基礎建設工程有限公司 | 0 | 0 |
C5 | 深圳市卓宇工程有限公司 | 0 | 0 |
C6 | 深圳市環誠建設工程有限公司 | 0 | 0 |
C7 | 深圳市中浦信建設集團有限公司 | 0 | 0 |
C8 | 深圳市華南建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C9 | 深圳市宏悅建設有限公司 | 0 | 0 |
D | 中建萬泰建設(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
D1 | 深圳市永泰環境建設有限公司 | 0 | 0 |
D2 | 深圳市金勝景園林有限公司 | 7 | 1 |
D3 | 深圳中茂工程有限公司 | 0 | 0 |
D4 | 深圳市彬綠園林有限公司 | 3 | 35 |
D5 | 深圳嘉鴻建設工程有限公司 | 1 | 55 |
D6 | 深圳市錦繡園林景觀工程設計有限公司 | 3 | 35 |
D7 | 深圳市中楚建設工程有限公司 | 0 | 0 |
D8 | 深圳市交運工程集團有限公司 | 0 | 0 |
D9 | 深圳市恒德建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市歲浛園林發展有限公司 | 0 | 0 |
E1 | 深圳市綠景林園林綠化有限公司 | 7 | 1 |
E2 | 深圳正匯源建設工程有限公司 | 0 | 0 |
E3 | 廣州萬博建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E4 | 深圳市華鵬工程建設有限公司 | 0 | 0 |
E5 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
E6 | 深圳市華晟建設集團股份有限公司 | 0 | 0 |
E7 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E8 | 深圳市長新建設工程有限公司 | 0 | 0 |
E9 | 深圳市廣信園林建設有限公司 | 5 | 24 |
F | 深圳中粵建設工程有限公司 | 0 | 0 |
F1 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | 0 | 0 |
F2 | 深圳市典漢濠建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
F3 | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
F4 | 揭陽市揭西建筑集團公司 | 0 | 0 |
F5 | 廣東百川歷史建筑保護修繕設計工程有限公司 | 0 | 0 |
F6 | 深圳市鴻正建設有限公司 | 0 | 0 |
F7 | 深圳市宏勝隆建設工程有限公司 | 0 | 0 |
F8 | 深圳市建碩建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
F9 | 深圳市綠城建筑有限公司 | 0 | 0 |
G | 廣東燊遠環境建設有限公司 | 0 | 0 |
G1 | 深圳市鐵漢生態景觀有限公司 | 1 | 55 |
G2 | 深圳市冠成達建設工程有限公司 | 0 | 0 |
G3 | 中城交建(深圳)建設有限公司 | 0 | 0 |
G4 | 深圳深兄環境有限公司 | 0 | 0 |
G5 | 深圳諾爾生態環境股份有限公司 | 0 | 0 |
G6 | 鐵漢山藝環境建設有限公司 | 3 | 35 |
G7 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 0 | 0 |
G8 | 深圳市楷騰建業有限公司 | 0 | 0 |
G9 | 廣東宏業建設工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市潤澤建設工程有限公司 | 7 | 1 |
H1 | 深圳市偉興業建設有限公司 | 0 | 0 |
H2 | 深圳市天翊建設有限公司 | 0 | 0 |
H3 | 深圳市金田建設有限公司 | 0 | 0 |
H4 | 深圳市興遠工程有限公司 | 0 | 0 |
H5 | 深圳市華磊建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
H6 | 深圳市金昆達建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
H7 | 深圳市華茂園林工程有限公司 | 0 | 0 |
H8 | 深圳北林地景園林生態有限公司 | 2 | 48 |
H9 | 廣東鼎輝建設發展有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳華熙環境建設有限公司 | 0 | 0 |
I1 | 深圳市煥升建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
I2 | 深圳市騰達花卉有限公司 | 7 | 1 |
I3 | 深圳市東華園林股份有限公司 | 0 | 0 |
I4 | 深圳市林建園林工程有限公司 | 3 | 35 |
I5 | 深圳市金成建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
I6 | 深圳市向陽園林工程有限公司 | 1 | 55 |
I7 | 浙江紅欣園林藝術有限公司 | 0 | 0 |
I8 | 深圳市暉晟建設有限公司 | 0 | 0 |
I9 | 深圳市寶駿建設有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市紅樹林園林綠化工程有限公司 | 0 | 0 |
J1 | 深圳市金碧園園林綠化有限公司 | 7 | 1 |
J2 | 深圳市恒潤達建設工程有限公司 | 0 | 0 |
J3 | 深圳華奕建設發展有限公司 | 0 | 0 |
J4 | 深圳市金美裝飾設計工程有限公司 | 0 | 0 |
J5 | 深圳市兆原峰建筑工程有限公司 | 2 | 48 |
J6 | 深圳市瑞海鵬建設工程有限公司 | 0 | 0 |
J7 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 0 | 0 |
J8 | 中建河圖建設有限公司 | 1 | 55 |
J9 | 深圳市中田生態建設工程有限公司 | 4 | 28 |
K | 深圳市萬年春環境建設有限公司 | 3 | 35 |
K1 | 深圳市世房環境建設(集團)有限公司 | 2 | 48 |
K2 | 深圳市龍之都集團有限公司 | 0 | 0 |
K3 | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | 1 | 55 |
K4 | 深圳市四維環境建設工程有限公司 | 0 | 0 |
K5 | 深圳市豐和建設工程有限公司 | 0 | 0 |
K6 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 3 | 35 |
K7 | 深圳市中深集信建設有限公司 | 2 | 48 |
K8 | 深圳貴人生態建設有限公司 | 1 | 55 |
K9 | 深圳市卓潤建設工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市鑫瑞達建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
L1 | 深圳市宇源建設工程有限公司 | 0 | 0 |
L2 | 深圳市君鵬建筑工程有限公司 | 4 | 28 |
L3 | 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 | 1 | 55 |
L4 | 深圳市坤銳建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
L5 | 深圳市深惠園林綠化有限公司 | 7 | 1 |
L6 | 中建國際建設發展(深圳)有限公司 | 1 | 55 |
L7 | 深圳市盛世宏基建設工程有限公司 | 0 | 0 |
L8 | 深圳市冠賢建設工程有限公司 | 0 | 0 |
L9 | 深圳市萬萌建科集團有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳星際建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
M1 | 江西省城建建設集團有限公司 | 3 | 35 |
M2 | 深圳金瑞建設集團有限公司 | 0 | 0 |
M3 | 深圳市新峰建設工程有限公司 | 2 | 48 |
M4 | 深圳市中潤達建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
M5 | 深圳市綠世紀環境建設有限公司 | 0 | 0 |
M6 | 深圳榕亨實業集團有限公司 | 1 | 55 |
M7 | 阜盛建筑工程(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
M8 | 中建深業建設發展有限公司 | 0 | 0 |
M9 | 深圳市超卓工程有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市榮茂昌建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
N1 | 深圳市綠地園林有限公司 | 0 | 0 |
N2 | 深圳市新濤建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
N3 | 深圳市楷信達建設工程有限公司 | 0 | 0 |
N4 | 深圳市粵源實業有限公司 | 0 | 0 |
N5 | 深圳市金德龍建筑工程有限公司 | 1 | 55 |
N6 | 深圳市華岳建設工程有限公司 | 0 | 0 |
N7 | 深圳市日昇生態科技股份有限公司 | 0 | 0 |
N8 | 深圳市天恒泰建筑工程有限公司 | 2 | 48 |
N9 | 深圳中成泰建設工程有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市耐卓園林科技工程有限公司 | 3 | 35 |
O1 | 深圳大龍建筑實業管理有限公司 | 0 | 0 |
O2 | 廣東萬泰建設有限公司 | 0 | 0 |
O3 | 深圳市鑫雅居裝飾工程有限公司 | 7 | 1 |
O4 | 深圳市鵬正建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
O5 | 深圳市煌城建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
O6 | 深圳市賢順建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
O7 | 深圳市坤盛達建設工程有限公司 | 1 | 55 |
O8 | 廣東承毅電建工程有限公司 | 0 | 0 |
O9 | 深圳深港建設工程發展有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市綠雅園藝有限公司 | 4 | 28 |
P1 | 廣東誠博建設有限公司 | 0 | 0 |
P2 | 深圳吉藝虎建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
P3 | 廣東中綠園林集團有限公司 | 1 | 55 |
P4 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 0 | 0 |
P5 | 深圳市中裝園林建設工程有限公司 | 0 | 0 |
P6 | 廣東東建建設集團有限公司 | 0 | 0 |
P7 | 深圳市金群實業發展有限公司 | 3 | 35 |
P8 | 深圳源鴻建安工程集團有限公司 | 0 | 0 |
P9 | 深圳市南泰建設工程有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市臻景生態園林有限公司 | 0 | 0 |
Q1 | 深圳市嘉澤建設集團有限公司 | 0 | 0 |
Q2 | 深圳市東深工程有限公司 | 0 | 0 |
Q3 | 深圳市萬卉園景觀工程有限公司 | 0 | 0 |
Q4 | 深圳金煌建設工程有限公司 | 1 | 55 |
Q5 | 深圳園林股份有限公司 | 7 | 1 |
Q6 | 深圳市中信方圓建筑工程有限公司 | 2 | 48 |
Q7 | 深圳市森斯環境藝術工程有限公司 | 6 | 23 |
Q8 | 深圳市漢京建設工程有限公司 | 0 | 0 |
Q9 | 湖南星大建設集團有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳市華勝建設工程有限公司 | 0 | 0 |
R1 | 深圳市水務技術服務有限公司 | 5 | 24 |
R2 | 深圳南海岸生態建設集團有限公司 | 4 | 28 |
R3 | 廣東宏誠建基建設工程有限公司 | 0 | 0 |
R4 | 深圳上川建設集團有限公司 | 0 | 0 |
R5 | 深圳市長寬高建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
R6 | 深圳市安達業建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
R7 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 0 | 0 |
R8 | 惠州大亞灣市政基礎設施有限公司 | 0 | 0 |
R9 | 深圳市東部城建設工程有限公司 | 7 | 1 |
S | 深圳市和景園林綠化有限公司 | 0 | 0 |
S1 | 深圳市建藝國際工程顧問有限公司 | 0 | 0 |
S2 | 深圳市鵬達輝建設工程有限公司 | 0 | 0 |
S3 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
S4 | 深圳市銘業建設有限公司 | 0 | 0 |
S5 | 深圳市新綠園林工程有限公司 | 0 | 0 |
S6 | 深圳市綠九洲園林綠化有限公司 | 0 | 0 |
S7 | 深圳市建匠工程有限公司 | 0 | 0 |
S8 | 深圳市鵬安市政工程有限公司 | 7 | 1 |
S9 | 深圳市金鵬建設有限公司 | 0 | 0 |
T | 廣東坤鑫建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
T1 | 深圳基鴻建設工程有限公司 | 0 | 0 |
T2 | 深圳市粵港建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
T3 | 深圳市國藝園林建設有限公司 | 5 | 24 |
T4 | 深圳市聚豪裝飾工程有限公司 | 0 | 0 |
T5 | 深圳市南山園林綠化有限公司 | 3 | 35 |
T6 | 深圳市駿軒建設工程有限公司 | 0 | 0 |
T7 | 深圳市和吉星建設有限公司 | 7 | 1 |
T8 | 深圳市鼎信虹建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
T9 | 深圳市東遠泰建筑工程有限公司 | 3 | 35 |
U | 深圳市宏浩園林建設有限公司 | 0 | 0 |
U1 | 深圳安鴻源建設有限公司 | 0 | 0 |
U2 | 深圳市佳建建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
U3 | 深圳市駿鵬潤實業有限公司 | 0 | 0 |
U4 | 深圳市悅盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
U5 | 深圳市八駿環境景觀有限公司 | 1 | 55 |
U6 | 深圳市德恒佳裝飾工程有限公司 | 0 | 0 |
U7 | 深圳市百路達建設工程有限公司 | 4 | 28 |
U8 | 深圳市標勝建設工程有限公司 | 7 | 1 |
U9 | 深圳海潤建設有限公司 | 0 | 0 |
V | 深圳源和建設工程有限公司 | 0 | 0 |
V1 | 深圳市金鑫華建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
V2 | 深圳金廣源建設有限公司 | 0 | 0 |
V3 | 深圳市興宏達建設工程有限公司 | 0 | 0 |
V4 | 深圳市眾基建設發展有限公司 | 0 | 0 |
V5 | 深圳市科建建設集團有限公司 | 0 | 0 |
V6 | 深圳凱榮建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
V7 | 深圳市鵬城建工工程有限公司 | 7 | 1 |
V8 | 深圳市中深裝建設集團有限公司 | 5 | 24 |
W | 深圳市華美綠生態環境集團有限公司 | 0 | 0 |
W1 | 深圳市新佳景園林有限公司 | 7 | 1 |
W2 | 深圳市潤鵬建設工程有限公司 | 0 | 0 |
W3 | 深圳市潤達成建設工程有限公司 | 0 | 0 |
W4 | 深圳市路安達工程有限公司 | 0 | 0 |
W5 | 深圳市和潤建設工程有限公司 | 0 | 0 |
W6 | 深圳市宏峰建設工程有限公司 | 0 | 0 |
W7 | 深圳市環境巖土工程有限公司 | 0 | 0 |
W8 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
X | 深圳市運道建設有限公司 | 0 | 0 |
X1 | 深圳市金鵬達建設工程有限公司 | 0 | 0 |
X2 | 深圳市雙潤實業集團有限公司 | 0 | 0 |
X3 | 深圳精工建設工程有限公司 | 7 | 1 |
X4 | 深圳市華星建設工程有限公司 | 0 | 0 |
X5 | 深圳市啟恒建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
X6 | 深圳市廣兆業建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
X7 | 深圳市深安企業有限公司 | 0 | 0 |
X8 | 深圳市鵬森環境綠化工程有限公司 | 4 | 28 |
Y | 深圳市如茵生態環境建設有限公司 | 0 | 0 |
Y1 | 深圳市恒業建設工程有限公司 | 0 | 0 |
Y2 | 深圳市龍堅建筑工程有限公司 | 3 | 35 |
Y3 | 深圳市金源達建設集團有限公司 | 0 | 0 |
Y4 | 深圳市天建泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
Y5 | 深圳中建鼎泰建設有限公司 | 0 | 0 |
Y6 | 深圳市東方永恒建設工程有限公司 | 0 | 0 |
Y7 | 深圳文科園林股份有限公司 | 1 | 55 |
Y8 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 0 | 0 |
Z | 深圳市隆金達實業有限公司 | 0 | 0 |
Z1 | 深圳市圳煌建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
Z2 | 廣東聯富建設工程有限公司 | 0 | 0 |
Z3 | 深圳市高科利建筑有限公司 | 0 | 0 |
Z4 | 深圳市永誠信建設集團有限公司 | 0 | 0 |
Z5 | 深圳市祥祺建設工程有限公司 | 0 | 0 |
Z6 | 深圳市農科園林裝飾工程有限公司 | 1 | 55 |
Z7 | 深圳市豪科園林有限公司 | 3 | 35 |
Z8 | 華博信(深圳)建設發展有限公司 | 0 | 0 |
編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
---|---|---|---|
D4 | 深圳市彬綠園林有限公司 | 5 | 1 |
D6 | 深圳市錦繡園林景觀工程設計有限公司 | 4 | 3 |
G6 | 鐵漢山藝環境建設有限公司 | 3 | 8 |
I4 | 深圳市林建園林工程有限公司 | 5 | 1 |
K | 深圳市萬年春環境建設有限公司 | 4 | 3 |
K6 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 2 | 10 |
M1 | 江西省城建建設集團有限公司 | 4 | 3 |
O | 深圳市耐卓園林科技工程有限公司 | 3 | 8 |
P7 | 深圳市金群實業發展有限公司 | 1 | 12 |
T5 | 深圳市南山園林綠化有限公司 | 4 | 3 |
T9 | 深圳市東遠泰建筑工程有限公司 | 1 | 12 |
Y2 | 深圳市龍堅建筑工程有限公司 | 4 | 3 |
Z7 | 深圳市豪科園林有限公司 | 2 | 10 |
入圍方式:全部入圍
編號 | 投標單位 | 投標時間 | 是否入圍 |
---|---|---|---|
D6 | 深圳市錦繡園林景觀工程設計有限公司 | 2019-09-11 14:53:08 | |
K | 深圳市萬年春環境建設有限公司 | 2019-09-03 14:31:43 | |
M1 | 江西省城建建設集團有限公司 | 2019-09-05 10:37:28 | |
T5 | 深圳市南山園林綠化有限公司 | 2019-09-11 11:10:58 | |
Y2 | 深圳市龍堅建筑工程有限公司 | 2019-09-09 11:03:58 |