明珠道改造工程(第三方檢測)
中標公示
招標項目編號: | 44030820180069001 | ||
招標項目名稱: | 明珠道改造工程(第三方檢測) | ||
標段名稱: | 明珠道改造工程(第三方檢測) | ||
項目編號: | 44030820180069 | ||
項目名稱: | 明珠道改造工程 | ||
公示時間: | 2019-07-19 15:50至 2019-07-24 15:50 | ||
招標人: | 深圳市鹽田區建筑工程事務局 | ||
招標代理機構: | 深圳市廣得信工程造價咨詢有限公司 | ||
招標方式: | 公開招標 |
中標人信息
中標人: | 深圳市太科檢測有限公司 | ||
中標價: | 108.301020萬元 | ||
中標工期: | / | ||
項目經理: | 無 | ||
資格等級: | 無 | ||
資格證書: | 無 | ||
是否暫定金額: | 否 |
定標結果列表
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市勘察研究院有限公司 | 1 | 2 |
B | 深圳市太科檢測有限公司 | 5 | 1 |
C | 深圳市深科工程檢測有限公司 | 0 | 0 |
D | 廣東有色工程勘察設計院 | 0 | 0 |
E | 深圳市鹽田港建筑工程檢測有限公司 | 0 | 0 |
F | 鐵科院(深圳)檢測工程有限公司 | 1 | 2 |
G | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市交通工程試驗檢測中心有限公司 | 0 | 0 |